量程(N.m) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
|
10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
量程(N.m) | 200 | 300 |
量程(N.m) | 500 | 600 | 800 |
量程(N.m) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
量程(N.m) | 10000 | 20000 |
接線(xiàn)方式說(shuō)明:
管腳編號 | 線(xiàn)纜顏色 | 信號名 |
1 | 紅 | PWR (+24V) |
2 | 黑 | PWR (0V) |
3 | 綠 | SIG OUT (±5V或±10V或RS485) |
4 | 白 | SIG GND |
5 | 黃 | RS485 A |
6 | 藍 | RS485 B |
7 | 橙 | RPM+ |
8 | 灰 | RPM- |
屏蔽線(xiàn) | 編織線(xiàn) | *屏蔽線(xiàn)不與傳感器框體連接。 |
技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 | KJT-DJ20020000 | |
量程范圍 | N.m | 20000 |
轉速量程 | Rpm | ≤15000 |
轉速信號 | 脈沖/轉 | 120/60/10 |
零點(diǎn)輸出 | %FS | ±2 |
非線(xiàn)性 | %FS | 0.5 |
滯后 | %FS | 0.5 |
重復性 | %FS | 0.2 |
蠕變(30分鐘) | %FS | 0.03 |
溫度靈敏度漂移 | %FS/10℃ | 0.01 |
零點(diǎn)溫度漂移 | %FS/10℃ | 0.01 |
響應時(shí)間 | ms | 0.6 |
響應頻率 | khz | 1 |
采集速度 | 次/秒 | 550/1200 |
顯示范圍 | / | -99999~99999 |
最大扭轉角 | Rad(0.149°) | 2.60*10 |
慣性力矩 | kgcm | 0.38 |
轉子振動(dòng)固有頻率 | khz | 19.4 |
扭力常數 | Nm/rd | 3.8*10 |
材質(zhì) | 不銹鋼 | |
年穩定性 | 年 | 0.3% |
負載電阻 | kΩ | ≥2 |
使用電壓 | V(DC) | 24 |
消耗電流 | mA | <150 |
工作環(huán)境 | ℃ | -10~50;0-85%RH |
安全過(guò)載 | % | 200 |
電纜線(xiàn)規格 | ∮5*3 | |
線(xiàn)纜極限拉力 | Kg | 10 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務(wù)電話(huà):025-85941802 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區科寧路777號申智滙谷9棟101