類別 | 技術參數 | |
信號輸出形式 | 數字量型輸出 P G | 模擬量型輸出 V/MA/R G |
輸出特性 | TL方液 | 電壓(V):0~5V、0~10V、1~5V |
并行輸出、串行輸出、ssi接口、總線、profibus、CanOpen | 電流(mA):4~20mA、0~20mA | |
RS485 | 電阻(R):0~5KΩ、0~10KΩ、其它 | |
供電電壓 | DC5V、 DC5~24V | DC12V 、DC24V |
測量行程 | 0-35m可選 | 0-35m可選 |
往復速度 | 1000 | 1000 |
分辨力 | 0.002、0.004、0.005、0.01等其它 | 無窮小 |
線徑規(guī)格 | Ф0.6 | Ф0.6 |
線性精度 | 0.05%F·S | 0.1%F·S |
拉線材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
工作拉力 | 約5N | 約5N |
工作溫度 | -25~+85℃ | -25℃~+85℃ |
存儲溫度 | -35~+95℃ | -35℃~+95℃ |
重量 | 500g | 500g |
使用壽命 | >1×106次 | >1×106次 |
防護等級 | IP65 | IP65 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務電話:025-85941802 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101