量程(mm) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
機械行程(mm) | 有效行程+3mm(每端緩沖1.5mm) | ||||||||||
電阻(KΩ±10%) | 1(5~25mm有效行程);2(40-50mm有效行程);5.0(75~150mm有效行程); | ||||||||||
獨立線(xiàn)性精度(%) | 0.2(5~25mm有效行程);0.15(40~75mm有效行程);0.10(100-150mm有效行程) | ||||||||||
容許電壓 | DC36V/5KΩ~20KΩ DC24V/2KΩ~4KΩ DC12V~1KΩ6 | ||||||||||
輸出類(lèi)型 | 4-20mA 0-5V 0-10V 可選擇外置式變送模塊(需在定貨時(shí)說(shuō)明) | ||||||||||
工作速度 | 5m/s; | ||||||||||
使用溫度范圍 | -40~125Cº | ||||||||||
產(chǎn)品引線(xiàn) | 常規1米長(cháng)屏蔽線(xiàn)纜; | ||||||||||
尺寸 | A=有效行程+43mm |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務(wù)電話(huà):025-85941802 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區科寧路777號申智滙谷9棟101